ข้อมูลเครื่องยนต์ NISSAN

การสนทนาใน 'Sunny Thailand' เริ่มโดย suchanon_t, 10 กันยายน 2008

< Previous Thread | Next Thread >
  1. suchanon_t

    suchanon_t New Member Member

    862
    470
    0
    ตารางสเปคเครื่องยนต์ NISSAN
    เครื่องยนต์ จำนวนสูบ กระบอกสูบ x ข่วงชัก แบบฝาสูบ ความจุ (C.C.) HP/RPM. PS/RPM. แบบเครื่องยนต์

    VG20DE V6 72X83 DOHC 24 V 1985 152/6400 19.3/4000 INJECTION/ ECCS
    VG20DET V6 72X83 DOHC 24 V 1985 215/6000 26/3200 INJECTION/ ECCS/TERBO
    VG30E V6 87X83 SOHC 24 V 2985 162/6000 24/4000 INJECTION/ ECCS
    VG30ET V6 87X83 SOHC 24 V 2985 185/5200 28/3600 INJECTION/ ECCS/TERBO
    VG30DE V6 87X83 DOHC 24 V 2985 232/6500 28/5200 INJECTION/ ECCS
    VG30DET V6 87X83 DOHC 24 V 2985 255/6000 38/4000 INJECTION/ ECCS/TERBO
    VG30DETT V6 87X83 DOHC 24 V 2985 280/6400 42/5200 INJECTION/ ECCS/2TERBO
    VQ20DE V6 76X73.3 DOHC 24 V 1955 155/6400 22/5200 INJECTION/ ECCS/
    VQ25DE V6 85X73.3 DOHC 24 V 2495 190/6400 25/5200 INJECTION/ ECCS/
    VQ25DD
    (NEO-VVL) V6 85X73.3 DOHC 24 V 2495 265/5200 39/4600 2ACVANVALLE
    VQ25DET V6 85X73.3 DOHC 24 V 2495 270/5200 39/4600 INJECTION/ ECCS/TERBO
    VQ30DE V6 93X73.3 DOHC 24 V 2987 193/6400 26/4000 INJECTION/ ECCS/
    VQ30DE
    (NEO-VVL) V6 93X73.3 DOHC 24 V 2987 240/6400 35/5200 2ACVANVALLE
    VQ30DET V6 93X73.3 DOHC 24 V 2987 280/6400 39/4000 INJECTION/ ECCS/TERBO
    VQ30DETT V6 93X73.3 DOHC 24 V 2987 280/6000 42/5200 INJECTION/ ECCS/ 2TERBO
    VH41 DE V8 93X82.7 DOHC 32 V 4175 275/6400 39/4000 INJECTION/ ECCS
    VH45 DE V8 93X76 DOHC 32 V 4495 285/5600 45/4800 INJECTION/ ECCS
    RB20ET LINE=6 78X69.7 OHC 12 V 1998 145/6000 21/4200 ฝาขาว/TERBO
    RB20E LINE=6 78X69.7 OHC 12 V 1998 130/6400 19/5600 ฝาขาว/ECCS
    RB20DE LINE=6 78X69.7 DOHC 24 V 1998 142/5200 18/5200 ฝาแดงท่อไอดีเล็ก
    RB20DE LINE=6 78X69.7 DOHC 24 V 1998 150/2500 19/5700 ฝาแดงท่อไอดีใหญ่
    RB20DE LINE=6 78X69.7 DOHC 24 V 1998 155/6400 18/5200 ฝาขาวท่อไอดีใหญ่
    RB20DET LINE=6 78X69.7 DOHC 24 V 1998 180/6400 23/5600 ฝาแดงท่อไอดีเล็ก
    RB20DET LINE=6 78X69.7 DOHC 24 V 1998 190/6400 25/4800 ฝาแดงท่อไอดีใหญ่
    RB20DET LINE=6 78X69.7 DOHC 24 V 1998 205/6400 29/4000 ฝาขาวไม่มีโบว์อ๊อฟ
    RB20DET LINE=6 78X69.7 DOHC 24 V 1998 215/6400 32/4800 ฝาขาวมีโบว์อ๊อฟ
    RB25DE LINE=6 86X71.5 DOHC 24 V 2495 190/6500 23/4800 รุ่นไม่มี ACVANVALLE
    RB25DE LINE=6 86X71.5 DOHC 24 V 2495 200/5800 28/4200 รุ่นมี ACVANVALLE
    RB25DET LINE=6 86X71.5 DOHC 24 V 2495 255/6000 28/4000 TERBO
    RB25DETV LINE=6 86X71.5 DOHC 24 V 2495 275/6400 33.5/3800 TERBO/AVVL
    RB26DETT LINE=6 86X73.5 DOHC 24 V 2583 280/5200 48/4800 2 TERBO
    RB26DETT LINE=6 86X73.5 DOHC 24 V 2583 295/6000 59.7/4800 2 TERBO/AVVL
    RB20DE/VVL
    (NE-O) LINE=6 78X69.7 DOHC 24 VL 1995 165/6200 34.5/4800 2ACVANVALLE
    RB20DET/VVL
    (NE-O) LINE=6 78X69.7 DOHC 24 VL 1995 225/6000 36/5200 TERBO/ 2 VVL
    RB25DE/VVL
    (NE-O) LINE=6 86X71.5 DOHC 24 VL 2495 220/6000 30.4/5200 2ACVANVALLE
    RB25DET/VVL
    (NE-O) LINE=6 86X71.5 DOHC 24 VL 2495 285/5200 39/4800 TERBO/ 2 VVL
    QC18DDV
    (NE-O) LINE=4 80X88 DOHC 16 VL 1784 135/6200 19/3800 2 VVL/2DDE
    QC15DEV
    (NE-O) LINE=4 73.6X88 DOHC 16 VL 1498 115/6200 15.8/5200 2ACVANVALLE
    QC13DEV
    (NE-O) LINE=4 71X88 DOHC 16 VL 1295 85/5800 14.8/5400 2ACVANVALLE
    QR20DEV
    (NE-O) LINE=4 86X86 DOHC 16 VL 1998 165/6200 19.5/3800 2ACVANVALLE
    SR20DVVL
    (NE-O) LINE=4 86X86 DOHC 16 VVL 1998 175/6200 20/5200 2ACVANVALLE
    SR16DVVL
    (NE-O) LINE=4 86X68.5 DOHC 16 VVL 1598 165/6200 15/5200 2ACVANVALLE
    SR18DE LINE=4 82.5X86 DOHC 16 V 1865 143/6500 17/4800 ON ACVALLE
    SR20DE LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 154/6000 19.5/5200 ON ACVALLE
    SR20DE LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 152/6200 20.5/4200 ฝาขาว/ ขับหลัง/
    SR20DE LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 165/6000 22/4600 ฝาขาว/ ขับหลัง/RL
    SR20DET LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 205/5200 27/4000 ฝาแดง/ขับหลัง/TERBO
    SR20DET LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 220/6000 32/4200 ฝาแดง/ขับหน้า/TERBO
    SR20DET LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 250/6000 33.2/4300 ฝาดำขับหลัง/TERBO/หลังหัก
    SR20DET LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 230/6000 30/4000 ฝาดำขับหลัง/TERBO/หลังหัก
    SR20DET LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 2650/6000 35/3200 ฝาดำขับหลัง/TERBO/หลังหัก
    SR20DET LINE=4 86X86 DOHC 16 V 1995 200/6000 29/3800 ฝาแดง/ขับหลัง/TERBO
    GA15DS LINE=4 73.5X86 DOHC 16 V 1478 87/6200 11.4/4200 CABURETOR
    GA15DE LINE=4 73.5X86 DOHC 16 V 1495 98/6000 13/4000 INJECTION/ ECCS
    GA15DNE LINE=4 73.5X86 DOHC 16 V 1495 110/5800 15.3/4200 INJECTION/ ECCS/NIDS
    GA16DS LINE=4 76X88 DOHC 16 V 1596 105/6200 14/4200 CABURETOR
    GA16DE LINE=4 76X88 DOHC 16 V 1598 115/6000 15.3/4000 INJECTION/ ECCS
    GA16DNE LINE=4 76X88 DOHC 16 V 1598 122/6000 16/4000 INJECTION/ ECCS/NIDS
    CG10DE LINE=4 71X63 DOHC 16 V 997 60/6000 10.8/3800 INJECTION/ ECCS
    CG13DE LINE=4 71X80.5 DOHC 16 V 1276 90/6200 9.5/3200 INJECTION/ ECCS
    CG13DNE LINE=4 71X80.5 DOHC 16 V 1298 98/6000 11.5/4200 INJECTION/ ECCS/NIDS
    CA16DE LINE=4 78X83.6 DOHC 16 V 1598 120/6400 14/5200 INJECTION/ ECCS
    CA16DE LINE=4 78X83.6 DOHC 16 V 1598 123/6000 16/5200 INJECTION/ ECCS/PUSMA
    CA18DS LINE=4 83X83.6 SOHC 8 V 1769 86/6200 13/4200 CABURETOR
    CA18DE LINE=4 83X83.6 DOHC 16 V 1798 142/6000 16.2/5200 INJECTION/ ECCS
    CA18DE LINE=4 83X83.6 DOHC 16 V 1785 165/6500 18/4800 INJECTION/ ECCS/ขับหน้า
    CA18DET LINE=4 83X83.6 DOHC 16 V 1783 185/6200 23/4200 INJECTION/TERBO/ขับหลัง


    ขอบคุณข้อมูลจาก E30 Thailand คาบบบบบ
     
    แก้ไขล่าสุดโดยผู้ดูแล: 10 กันยายน 2008
  2. Ta"keng B14"

    Ta"keng B14" Active Member Member

    973
    114
    43
    ขอบคุณครับ

    :D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D
     
  3. SR-FA-DAM

    SR-FA-DAM New Member Member

    8,331
    913
    0
    ดีมาก เอาข้อมูลคนอื่นมา แล้วอ้างข้อมูลว่ามาจากไหน :D


    ไม่เหมือนคนบางคน เอาข้อมูลคนอื่นมาอ้าง แต่บอกว่าตัวเอง

    หามาเอง ประมาณว่ากูนี่รู้ไปหมด แถวบ้านเรียก ไอ้หน้าด้าน :rolleyes:
     
  4. magicnavy

    magicnavy New Member Member

    101
    15
    0
    GA15DE LINE=4 73.5X86 DOHC 16 V 1495 98/6000 13/4000 INJECTION/ ECCS


    GA15DNE LINE=4 73.5X86 DOHC 16 V 1495 110/5800 15.3/4200 INJECTION/ ECCS/NIDS

    ถามต่อนิดนึงอ่ะครับ 2 ตัวนี้ต่างกันอย่างไร เห็นที่ NIDS ต่อท้ายหมายถึงอะไรเหรอครับ

    :D
     
  5. extensa4620

    extensa4620 New Member Member

    1,443
    450
    0
    เอ้ยังไงงงงงงงงง
     
    โบตั๋นน้อย ถูกใจสิ่งนี้
  6. suchanon_t

    suchanon_t New Member Member

    862
    470
    0
    .................................................

    รอผู้รู้มาตอบคาบบบบบบบบบบบบ

    :D:D:D:D:D:D
     
    โบตั๋นน้อย ถูกใจสิ่งนี้
  7. oopz!136

    oopz!136 New Member Member

    870
    33
    0
    รอฟังด้วยคนนะค้าบ ;)
     
  8. โบตั๋นน้อย

    โบตั๋นน้อย New Member Member

    3,586
    411
    0
    เกี่ยวกับเรื่องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยรึเปล่าเอ่ย
     
  9. Petty

    Petty New Member Member

    140
    74
    0
    ข้อมูลดีมาเรื่อยนะครับ
     
  10. OaTT_B14

    OaTT_B14 New Member Member

    4,399
    692
    0
    GA16DNE LINE=4 76X88 DOHC 16 V 1598 122/6000 16/4000 INJECTION/ ECCS/NIDS
    แหล่มเลยยยย ขอบคุณครับ ว่าแต่ แรงม้า มันเยอะ ขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยยยยยยยยย
     
  11. rose.track

    rose.track New Member Member

    263
    54
    0
    ขอบคุณข้อมูลดีๆครับ
     
    โบตั๋นน้อย ถูกใจสิ่งนี้
  12. Pao 4E11

    Pao 4E11 Well-Known Member Member

    1,418
    131
    63
    มีฟวาม รู้ อีก เเว้ว ขอบคุณ คับ
     
  13. โจRTM

    โจRTM New Member Member

    498
    326
    0
    แหล่ม มากๆๆๆๆๆๆเลย เดี๋ยวปัด จูบเลย ขอบคุณนะครับ
     
  14. Denn

    Denn Well-Known Member Moderator

    9,716
    819
    113
    555 อันนี้ เรื่อง จริง :D
     
  15. โบตั๋นน้อย

    โบตั๋นน้อย New Member Member

    3,586
    411
    0
    up up เผื่อใครอยากดูข้อมูลเครื่อง :D :D :D
     
< Previous Thread | Next Thread >

แบ่งปันหน้านี้